Xổ số - Kết quả xổ số 3 miền - KQXS Hôm nay
Kết quả Xổ số Miền Nam (KQXS MN)
MN MN Thứ 4 MN 20-09-2023
G |
Đồng Nai |
Cần Thơ |
Sóc Trăng |
---|---|---|---|
8 | 87 | 98 | 62 |
7 | 677 | 251 | 274 |
6 | 3687 4185 1837 | 9278 7484 6254 | 3796 7432 4024 |
5 | 6633 | 5806 | 9086 |
4 | 50133 69578 46446 79053 69664 28802 05964 | 04417 27545 03072 36759 24537 31225 27279 | 14507 12485 91103 70216 57291 11771 25836 |
3 | 82728 55184 | 16133 73406 | 69058 99727 |
2 | 38994 | 33698 | 98928 |
1 | 34841 | 93971 | 77386 |
ĐB | 074787 | 196370 | 827568 |
Đầy đủ
2 số
3 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Bảng loto miền Nam
Đầu | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
---|---|---|---|
0 | 02 | 06, 06 | 07, 03 |
1 | 17 | 16 | |
2 | 28 | 25 | 24, 27, 28 |
3 | 37, 33, 33 | 37, 33 | 32, 36 |
4 | 46, 41 | 45 | |
5 | 53 | 51, 54, 59 | 58 |
6 | 64, 64 | 68 | |
7 | 77, 78 | 78, 72, 79, 71, 70 | 74, 71 |
8 | 87, 85, 84, 87 | 84 | 86, 85, 86 |
9 | 94 | 98 | 96, 91 |
Kết quả Xổ số Miền Bắc (KQXS MB)
10YA 13YA 14YA 5YA 8YA 9YA | |
ĐB | 40303 |
1 | 10239 |
2 | 54210 50718 |
3 | 43807 58233 34307 28734 80115 71208 |
4 | 5730 3813 6767 5531 |
5 | 0634 0364 2201 3711 5086 0814 |
6 | 393 729 536 |
7 | 22 23 91 75 |
Đầy đủ
2 số
3 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Bảng loto miền Bắc
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 03, 07, 07, 08, 01 |
1 | 10, 18, 15, 13, 11, 14 |
2 | 29, 22, 23 |
3 | 39, 33, 34, 30, 31, 34, 36 |
4 | |
5 | |
6 | 67, 64 |
7 | 75 |
8 | 86 |
9 | 93, 91 |
Kết quả Xổ số Miền Trung (KQXS MT)
MT MT Thứ 4 MT 20-09-2023
G |
Đà Nẵng |
Khánh Hòa |
---|---|---|
8 | 80 | 49 |
7 | 740 | 398 |
6 | 9762 2221 4682 | 9920 9610 8989 |
5 | 4512 | 6078 |
4 | 15417 77750 28362 46977 32229 94541 73173 | 83805 51621 30737 40360 78898 52869 47736 |
3 | 98476 53126 | 89472 25303 |
2 | 09040 | 45585 |
1 | 16434 | 97446 |
ĐB | 448744 | 221985 |
Đầy đủ
2 số
3 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Bảng loto miền Trung
Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
---|---|---|
0 | 05, 03 | |
1 | 12, 17 | 10 |
2 | 21, 29, 26 | 20, 21 |
3 | 34 | 37, 36 |
4 | 40, 41, 40, 44 | 46 |
5 | 50 | |
6 | 62, 62 | 60, 69 |
7 | 77, 73, 76 | 78, 72 |
8 | 82 | 89, 85, 85 |
9 | 98, 98 |
Xổ số Power 6/55 Thứ 3, ngày 19/09/2023
Kỳ quay thưởng: #00933
17
29
35
40
51
52
23
Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
---|---|---|---|
Jackpot 1 | O O O O O O | 0 | 0 |
Jackpot 2 | O O O O O | O | 0 | 0 |
Giải nhất | O O O O O | 4 | 40.000.000 |
Giải nhì | O O O O | 555 | 500.000 |
Giải ba | O O O | 13.751 | 50.000 |
Xổ số Mega 6/45 Thứ 4 , ngày 20/09/2023
Kỳ quay thưởng: #01097
03
06
20
39
40
41
Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
---|---|---|---|
Jackpot | O O O O O O | 0 | 0 |
Giải nhất | O O O O O | 25 | 10.000.000 |
Giải nhì | O O O O | 956 | 300.000 |
Giải ba | O O O | 16.563 | 30.000 |
Xổ số Max 3D/3D Plus - KQXS Vietlott
Mở thưởng ngày Thứ 4, 20/09/2023, Kỳ #00668
ĐB | 749 728 |
---|---|
G.1 | 129 815 512 887 |
G.2 | 912 455 880 107 913 773 |
G.3 | 576 780 189 005 504 447 946 780 |
Max3D | |||
---|---|---|---|
Giải thưởng | Kết quả | Số lượng giải | Giá trị giải (vnđ) |
ĐB | 749, 728 | 34 | 1.000.000 |
G.1 | 129, 815, 512, 887 | 44 | 350.000 |
G.2 | 912, 455, 880, 107, 913, 773 | 113 | 210.000 |
G.3 | 576, 780, 189, 005, 504, 447, 946, 780 | 65 | 100.000 |
Max3D+ | |||
ĐB | Trùng 2 số G1 | 1 | 1.000.000.000 |
G.1 | Trùng 2 số G2 | 0 | 40.000.000 |
G.2 | Trùng 2 số G3 | 1 | 10.000.000 |
G.3 | Trùng 2 số G.KK | 8 | 5.000.000 |
G.4 | Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK | 17 | 1.000.000 |
G.5 | Trùng 1 số G1 | 349 | 150.000 |
G.6 | Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK | 2.603 | 40.000 |
Xổ số Max3D Pro - KQXS Vietlott
Mở thưởng ngày Thứ 3, 19/09/2023
ĐB | 408 535 |
---|---|
G.1 | 770 675 831 097 |
G.2 | 802 965 890 776 239 585 |
G.3 | 759 497 769 282 741 907 827 334 |
Kỳ quay thưởng #00314 | |||
Giải thưởng | Số lượng giải | Giá trị giải (vnđ) | |
---|---|---|---|
ĐB | 1 | 2.000.000.000 | |
Phụ | 0 | 400.000.000 | |
G.1 | 1 | 30.000.000 | |
G.2 | 2 | 10.000.000 | |
G.3 | 9 | 4.000.000 | |
G.4 | 34 | 1.000.000 | |
G.5 | 372 | 100.000 | |
G.6 | 3.786 | 40.000 |