Xổ số - Kết quả xổ số 3 miền - KQXS Hôm nay
Kết quả Xổ số Miền Nam (KQXS MN)
MN MN Thứ 3 MN 03-10-2023
G |
Bến Tre |
Vũng Tàu |
Bạc Liêu |
---|---|---|---|
8 | 62 | 68 | 73 |
7 | 188 | 693 | 865 |
6 | 1559 1868 3042 | 3743 9735 0679 | 5765 4440 0060 |
5 | 4302 | 6039 | 6124 |
4 | 06636 71790 76935 96454 04343 37614 79606 | 57598 80019 88432 13760 37038 90090 48404 | 53468 82129 55693 63120 30667 14549 11690 |
3 | 91373 58568 | 89007 12681 | 48973 62668 |
2 | 17902 | 33257 | 28798 |
1 | 63042 | 38039 | 67826 |
ĐB | 148809 | 207960 | 914500 |
Đầy đủ
2 số
3 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Bảng loto miền Nam
Đầu | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
---|---|---|---|
0 | 02, 06, 02, 09 | 04, 07 | 00 |
1 | 14 | 19 | |
2 | 24, 29, 20, 26 | ||
3 | 36, 35 | 35, 39, 32, 38, 39 | |
4 | 42, 43, 42 | 43 | 40, 49 |
5 | 59, 54 | 57 | |
6 | 68, 68 | 60, 60 | 65, 65, 60, 68, 67, 68 |
7 | 73 | 79 | 73 |
8 | 88 | 81 | |
9 | 90 | 93, 98, 90 | 93, 90, 98 |
Kết quả Xổ số Miền Bắc (KQXS MB)
11ZK 12ZK 13ZK 14ZK 15ZK 18ZK 2ZK 5ZK | |
ĐB | 34556 |
1 | 36657 |
2 | 57200 24205 |
3 | 36423 78163 58672 87355 94773 55715 |
4 | 1239 8305 0646 3939 |
5 | 5830 0800 2419 5057 3928 4018 |
6 | 773 025 899 |
7 | 32 47 56 53 |
Đầy đủ
2 số
3 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Bảng loto miền Bắc
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 00, 05, 05, 00 |
1 | 15, 19, 18 |
2 | 23, 28, 25 |
3 | 39, 39, 30, 32 |
4 | 46, 47 |
5 | 56, 57, 55, 57, 56, 53 |
6 | 63 |
7 | 72, 73, 73 |
8 | |
9 | 99 |
Kết quả Xổ số Miền Trung (KQXS MT)
MT MT Thứ 3 MT 03-10-2023
G |
Đắk Lắk |
Quảng Nam |
---|---|---|
8 | 01 | 25 |
7 | 727 | 529 |
6 | 2982 3702 0041 | 3545 3631 6482 |
5 | 2988 | 1183 |
4 | 68494 12176 68561 19386 67786 22407 31916 | 21934 62826 83101 28299 40466 07208 30698 |
3 | 38439 38974 | 85441 42070 |
2 | 53714 | 90053 |
1 | 75037 | 16035 |
ĐB | 972088 | 961750 |
Đầy đủ
2 số
3 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Bảng loto miền Trung
Đầu | Đắk Lắk | Quảng Nam |
---|---|---|
0 | 02, 07 | 01, 08 |
1 | 16, 14 | |
2 | 27 | 29, 26 |
3 | 39, 37 | 31, 34, 35 |
4 | 41 | 45, 41 |
5 | 53, 50 | |
6 | 61 | 66 |
7 | 76, 74 | 70 |
8 | 82, 88, 86, 86, 88 | 82, 83 |
9 | 94 | 99, 98 |
Xổ số Power 6/55 Thứ 3, ngày 03/10/2023
Kỳ quay thưởng: #00939
03
15
27
29
37
48
55
Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
---|---|---|---|
Jackpot 1 | O O O O O O | 0 | 0 |
Jackpot 2 | O O O O O | O | 0 | 0 |
Giải nhất | O O O O O | 22 | 40.000.000 |
Giải nhì | O O O O | 898 | 500.000 |
Giải ba | O O O | 19.423 | 50.000 |
Xổ số Mega 6/45 Chủ Nhật , ngày 01/10/2023
Kỳ quay thưởng: #01102
02
11
13
16
41
43
Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
---|---|---|---|
Jackpot | O O O O O O | 1 | 13.646.085.500 |
Giải nhất | O O O O O | 69 | 10.000.000 |
Giải nhì | O O O O | 1.131 | 300.000 |
Giải ba | O O O | 12.621 | 30.000 |
Xổ số Max 3D/3D Plus - KQXS Vietlott
Mở thưởng ngày Thứ 2, 02/10/2023, Kỳ #00673
ĐB | 011 201 |
---|---|
G.1 | 630 020 589 014 |
G.2 | 399 811 951 334 934 348 |
G.3 | 495 607 508 729 936 534 021 886 |
Max3D | |||
---|---|---|---|
Giải thưởng | Kết quả | Số lượng giải | Giá trị giải (vnđ) |
ĐB | 011, 201 | 19 | 1.000.000 |
G.1 | 630, 020, 589, 014 | 42 | 350.000 |
G.2 | 399, 811, 951, 334, 934, 348 | 36 | 210.000 |
G.3 | 495, 607, 508, 729, 936, 534, 021, 886 | 77 | 100.000 |
Max3D+ | |||
ĐB | Trùng 2 số G1 | 0 | 1.000.000.000 |
G.1 | Trùng 2 số G2 | 0 | 40.000.000 |
G.2 | Trùng 2 số G3 | 1 | 10.000.000 |
G.3 | Trùng 2 số G.KK | 3 | 5.000.000 |
G.4 | Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK | 32 | 1.000.000 |
G.5 | Trùng 1 số G1 | 473 | 150.000 |
G.6 | Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK | 3.907 | 40.000 |
Xổ số Max3D Pro - KQXS Vietlott
Mở thưởng ngày Thứ 3, 03/10/2023
ĐB | 321 944 |
---|---|
G.1 | 346 470 680 385 |
G.2 | 115 003 566 859 162 755 |
G.3 | 018 776 745 576 577 839 201 593 |
Kỳ quay thưởng #00320 | |||
Giải thưởng | Số lượng giải | Giá trị giải (vnđ) | |
---|---|---|---|
ĐB | 0 | 2.000.000.000 | |
Phụ | 0 | 400.000.000 | |
G.1 | 1 | 30.000.000 | |
G.2 | 7 | 10.000.000 | |
G.3 | 9 | 4.000.000 | |
G.4 | 35 | 1.000.000 | |
G.5 | 425 | 100.000 | |
G.6 | 4.251 | 40.000 |